Coluna lavar/secar profissional, aquecimento elétrico com bomba de esgoto para lavar/secar num espaço mínimo, com bomba de esgoto.
* Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
| Modelo | Máquina carga frontal, coluna |
|---|---|
| Linha | Desempenho Plus |
| Frente | Aço inoxidável |
| Carga da máquina de lavar roupa em kg | 9 |
| Carga do secador em kg | 9 |
| Relação de carga da máquina de lavar roupa | 1:9 |
| Relação de carga do secador | 1:20 |
| Volume do tambor da máquina de lavar roupa em l | 80 |
| Volume do tambor do secador em l | 180 |
| Sistema de secagem | Saída de ar |
| Abertura da porta da máquina de lavar roupa [Ø] em mm Grande abertura do tambor A grande abertura do tambor para cargas e descargas rápidas e ergonómicas permite p bom funcionamento dos processos de trabalho. | 370 |
| Abertura da porta do secador [Ø] em mm Grande abertura do tambor A grande abertura do tambor para cargas e descargas rápidas e ergonómicas permite p bom funcionamento dos processos de trabalho. | 440 |
| Ângulo de abertura da porta em graus | 180 |
| Batente da porta | Máq.lavar roupa dir./sec. esq. |
| Fecho de porta automático | |
| Tambor com estrutura de favos |
| Eficácia comprovada contra vírus | |
|---|---|
| Higiene testada | |
| Consumo de água específico em l/kg Nota No programa Roupa de cor 60°C com ligação de água quente e fria, lavagem a quente. | 6,6 |
| Consumo energético específico da máquina de lavar roupa em kWh/kg Nota No programa Roupa de cor 60°C com ligação de água quente e fria, lavagem a quente. | 0,03 |
| Tempo de execução do programa da máquina de lavar roupa em min. Nota No programa Roupa de cor 60°C com ligação de água quente e fria, lavagem a quente. | 45 |
| Humidade residual com lavagem a frio em % | 47 |
| Humidade residual com lavagem a quente em % | 44 |
| Velocidade de centrifugação da máquina de lavar roupa em rpm | 1300 |
| Fator g da máquina de lavar roupa | 518 |
| Tipo de comando da máquina de lavar roupa | M Touch Pro Plus |
|---|---|
| Tipo de comando do secador | M Touch Pro |
| Programabilidade da máquina de lavar roupa | Frei Programmierbar |
| Programabilidade do secador | Programmierbar |
| Pré-seleção de início máx. em h da máquina de lavar roupa | Frei wählbar |
| Pré-seleção de início máx. em h do secador | 24 |
| Indicação do tempo restante | |
| Indicação da sequência do programa | |
| Idiomas do visor configuráveis |
| Tipo de aquecimento da máquina de lavar roupa | Elétrico |
|---|---|
| Tipo de aquecimento do secador | Elétrico |
| Ligação elétrica da máquina de lavar roupa | 3N AC 400 V 50 Hz |
| Potência de aquecimento da máquina de lavar roupa em kW | 7,95 |
| Potência máxima instalada da máquina de lavar roupa em kW | 8,2 |
| Proteção da máquina de lavar roupa em A | 16 |
| Ligação elétrica do secador | 3N AC 400 V 50 Hz |
| Potência de aquecimento do secador em kW | 7,94 |
| Potência máxima instalada do secador em kW | 8,2 |
| Fusível do secador em A | 16 |
| Ligação elétrica da máquina de lavar roupa | 3N AC 400 V 50 Hz |
|---|---|
| Potência de aquecimento da máquina de lavar roupa em kW | 7,95 |
| Potência máxima instalada da máquina de lavar roupa em kW | 8,2 |
| Proteção da máquina de lavar roupa em A | 16 |
| Ligação elétrica do secador | 3N AC 400 V 50 Hz |
| Potência de aquecimento do secador em kW | 7,94 |
| Potência máxima instalada do secador em kW | 8,2 |
| Fusível do secador em A | 16 |
| Água fria [quantidade] | 1x 1/2″ com rosca de 3/4″ |
|---|---|
| Água quente [quantidade] | 1x 1/2″ com rosca de 3/4″ |
| Água de processo (opção) [quantidade] | 1 x 1/2″ com rosca de 3/4″ |
| Bomba de esgoto | DN 22 |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 1940 |
|---|---|
| Medida exterior, largura líquida em mm | 692 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 761 |
| Peso líquido em kg | 208 |
| Peso bruto em kg Nota Embalagem incluída | 232 |
| Carga máxima no piso em N/m² | 3235 |
| Nível de ruído no local de trabalho Nível de pressão sonora no local de trabalho O nível de pressão sonora indica um valor para a emissão de ruído da máquina. As máquinas de lavandaria da Miele Professional apresentam um nível sonoro extremamente baixo. | 63 dB(A) re 20 µPa |
|---|---|
| Libertação de calor na cuba da máquina de lavar roupa em Mj/h Emissão de calor para o espaço Durante o funcionamento, as máquinas de lavandaria emitem calor para o espaço envolvente. A quantidade de calor/o tempo emitido(a) depende das temperaturas definidas e da intensidade da utilização. O valor máximo indicado pode ser consultado para a configuração do controlo da temperatura ambiente ou para o cálculo do aumento da temperatura ambiente. | 3 |
| Libertação de calor na cuba do secador em Mj/h Emissão de calor para o espaço Durante o funcionamento, as máquinas de lavandaria emitem calor para o espaço envolvente. A quantidade de calor/o tempo emitido(a) depende das temperaturas definidas e da intensidade da utilização. O valor máximo indicado pode ser consultado para a configuração do controlo da temperatura ambiente ou para o cálculo do aumento da temperatura ambiente. | 1,62 |
| Lavagem de desinfeção da máquina de lavar roupa | |
|---|---|
| Monitorização da temperatura da máquina de lavar roupa | |
| Caudalímetro da máquina de lavar roupa | |
| Resistência especial da máquina de lavar roupa | |
| Reverso inteligente do tambor do secador | |
| Secador com circulação de ar axial | |
| Filtro de grandes dimensões do secador | |
| Secador PerfectDry | |
| Aletas Softlift do secador | |
| Função Delicado do secador | |
| Cesto para secador (opção) | |
| Acessórios independentes do aparelho |
| Sistema de pagamento (opção) | |
|---|---|
| Interface ótica para acesso de assistência técnica | |
| Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | |
| LAN da máquina de lavar roupa | |
| Wi-Fi | |
| Connector Box |
| Máscaras de proteção respiratória [quantidade] | 13 |
|---|---|
| Fatos de proteção (quantidade) | 1 |
| Casaco de proteção [quantidade] | 2 |
| Edredões sintéticos [quantidade] | 1 |
| Almofadas sintéticas [quantidade] | 2 |
| Edredões de penas [quantidade] | 1 |
| Almofadas de penas [quantidade] | 2 |
| Panos de limpeza, 22 g [quantidade] | 204 |
| Mopas, algodão, 40 cm [quantidade] | 42 |
| Mopas, algodão, 50 cm [quantidade] | 33 |
| Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade] | 47 |
| Mantas de verão para cavalos [quantidade] | 2 |
| CE | |
|---|---|
| VDE-EMC | |
| VDE | |
| Proteção contra salpicos de água IP X4 | |
| WEEE | |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas |
Parceiros oficiais
Milyes,Lda – Direitos Reservados | Sites Sem Espinhas