Garrafeira MasterCool com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.
* Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
| Largura mín. do nicho em mm | 610 |
| Largura máx. do nicho em mm | 613 |
| Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
| Altura máx. do nicho em mm | 2164 |
| Profundidade do nicho em mm | 629 |
| Largura do aparelho em mm | 603 |
| Altura do aparelho em mm | 2127 |
| Profundidade do aparelho em mm | 610 |
| Peso em kg | 151 |
| Tecnologia de fixação | Porta fixa |
| Peso máx. frontal do frigorífico em kg | 73 |
| Classe climática | SN-T |
| Compartimento frigorífico em l | 370 |
| Volume útil total em l | 441 |
| Número de garrafas de Bordeaux de 0,75 l | 104 garrafas |
| Classe de emissão de ruído (A–D) | D |
| Potência sonora em dB(A) re1pW | 42 |
| Consumo de energia em miliamperes (mA) | 3000 |
| Tensão em V | 220,00-240,00 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 50 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 3 |





Parceiros oficiais
Milyes,Lda – Direitos Reservados | Sites Sem Espinhas