MasterCool FrenchDoor com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.
* Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
Acessórios fornecidos
| Largura mín. do nicho em mm | 914 |
| Largura máx. do nicho em mm | 915 |
| Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
| Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
| Profundidade do nicho em mm | 629 |
| Largura do aparelho em mm | 908 |
| Altura do aparelho em mm | 2127 |
| Profundidade do aparelho em mm | 610 |
| Peso em kg | 214 |
| Tecnologia de fixação | Porta fixa |
| Peso máx. frontal do frigorífico em kg | 68 |
| Peso máx. frontal do congelador em kg | 10 |
| Classe climática | SN-T |
| Compartimento frigorífico em l | 386 |
| Compartimento congelador 4 estrelas em l | 166 |
| Volume útil total em l | 552 |
| Tempo de conservação em caso de avaria em h | 13 |
| Capacidade de congelação em kg/24 horas | 14 |
| Classe de emissão de ruído (A–D) | D |
| Potência sonora em dB(A) re1pW | 42 |
| Consumo de energia em miliamperes (mA) | 3000 |
| Tensão em V | 220,00-240,00 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 50,00-60,00 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 3 |
| Substituir lâmpada | Serviço ao cliente |





Parceiros oficiais
Milyes,Lda – Direitos Reservados | Sites Sem Espinhas