Congelador de instalação livre com NoFrost e máximo conforto para a perfeita combinação Side-by-Side.
* Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
Acessórios fornecidos
| Largura do aparelho em mm | 600 |
| Altura do aparelho em mm | 1855 |
| Profundidade do aparelho em mm | 675 |
| Peso em kg | 69,50 |
| Classe climática | SN-T |
| Compartimento congelador 4 estrelas em l | 278 |
| Volume útil total em l | 278 |
| Tempo de conservação em caso de avaria em h | 16 |
| Capacidade de congelação em kg/24 horas | 18 |
| Classe de emissão de ruído (A–D) | B |
| Potência sonora em dB(A) re1pW | 35 |
| Consumo de energia em miliamperes (mA) | 1300 |
| Tensão em V | 220,00-240,00 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 50,00-60,00 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 2,10 |
| Substituir lâmpada | Serviço ao cliente |





Parceiros oficiais
Milyes,Lda – Direitos Reservados | Sites Sem Espinhas